2023年日本完整的公共假期表如下。这些日期可能会有改动,请定期查看最新信息。
| 日期 | 星期 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期日 | 元旦 |
| 1月2日 | 星期一 | 元旦 (假日) |
| 1月9日 | 星期一 | 成人日 |
| 2月11日 | 星期六 | 建国记念日 |
| 2月23日 | 星期四 | 天皇誕辰 |
| 3月21日 | 星期二 | 春分日 |
| 4月29日 | 星期六 | 昭和日 |
| 5月3日 | 星期三 | 宪法纪念日 |
| 5月4日 | 星期四 | 绿色日 |
| 5月5日 | 星期五 | 儿童节 |
| 7月17日 | 星期一 | 海洋日 |
| 8月11日 | 星期五 | 山之日 |
| 9月18日 | 星期一 | 敬老节 |
| 9月23日 | 星期六 | 秋分节 |
| 10月9日 | 星期一 | 体育日 |
| 11月3日 | 星期五 | 文化日 |
| 11月23日 | 星期四 | 劳动感恩节 |
来源:日本内阁府网站发布。
本站原创作品,此作品采用 (署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际)协议进行许可。 转载请注明原文出处:https://jpkan.com/328.html